Bethere.vn – Cập nhật tỷ giá ngoại tệ ngày hôm nay tại ngân hàng VIB của một số ngoại tệ mạnh như USD, EUR, GBP, AUD, CAD,…
Xem tỷ giá USD ngày hôm nay tại ngân hàng VIB
Xem ngay tỷ giá USD ngày hôm nay mới nhất, số liệu được cung cấp tại ngân hàng VIB. Số liệu cập nhật là tỷ giá USD và một số ngoại tệ mạnh, được sử dụng làm phương tiện giao dịch, thanh toán trên thị trường như: tỷ giá EUR, tỷ giá bảng Anh,…
Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Tỷ giá mua | Tỷ giá bán | |
Tiền mặt | Chuyển khoản | Chuyển khoản | ||
USD | ĐÔ LA MỸ | 23,19 | 23,21 | 23,33 |
AUD | ĐÔ LA ÚC | 16,101 | 16,247 | 16,471 |
CAD | ĐÔ CANADA | 17,037 | 17,174 | 17,389 |
EUR | EURO | 25,831 | 25,935 | 26,249 |
GBP | BẢNG ANH | 29,928 | 30,2 | 30,513 |
JPY | YÊN NHẬT | 205.01 | 206.88 | 209.93 |
NOK | KRONE NA UY | 2,563 | 2,749 | |
SGD | ĐÔ SINGAPORE | 16,838 | 16,991 | 17,219 |
Mức phí chuyển đổi ngoại tệ VIB là bao nhiêu?
Theo số liệu về phí đổi ngoại tệ tại Ngân hàng VIB, hiện nay, mức phí này được áp dụng như sau:
Số liệu cập nhật từ ngày 6/6/2018:
Thẻ VIB World/ VIB Platinum | 3% giá trị giao dịch và tối thiểu trị giá 10.000 đồng |
Thẻ VIB Classic/ VIB Gold | 3,5% giá trị giao dịch và tối thiểu trị giá 10.000 đồng |
Thẻ VIB Classic | 4% giá trị giao dịch và tối thiểu trị giá 10.000 đồng |
Thẻ VIB Prepaid | 2,5% giá trị giao dịch không áp dụng tối thiểu và tối đa |
Tham khảo thêm tin tức của thị trường ngoại tệ tại chuyên mục Kinh doanh của Bethere.vn. Những thông tin mới nhất về thị trường tỷ giá ngoại tệ niêm yết tại ngân hàng và chợ đen đều được cập nhật tại chuyên mục này.
Mời các bạn đón xem.