Tỷ ngoại tệ hôm nay tại ngân hàng TMCP công thương Việt Nam Vietinbank cung cấp thông tin về bảng giá ngoại tệ (USD, EURO,AUD…) đáp ứng nhu cầu các khách hàng và doanh nghiệp đang kinh doanh mãng ngoại tệ này.
Ngoại tệ hôm nay tại ngân hàng Vietinbank được cơ sở chính thức công bố đang có nhiều biến động dựa vào nhiều yếu tốt trong nước và ngoài nước, trên sàn giao dịch gồm 2 loại: tỷ giá mua và giá bán.
Mệnh giá các động USD hay EURO hôm nay đang bán với giá rất tốt tại sàn giao dịch Vietinbank, mức giá hiện tại đang tăng từ 10 đồng – 30 đồng
Hiện giá mua USD cao nhất là 23.350 đồng/USD tại ngân hàng ACB, giá bán USD ngân hàng thấp nhất là 23.405 đồng/USD tại Agribank; giá bán USD của một số ngân hàng hiện nay đã gần chạm mức 23.500 đồng/USD.
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng Vietinbank hôm nay
Ngoại tệ | Mua vào | Bán ra | ||
---|---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
AUD | 16,064 | 16,134 | 16,523 | 16,589 |
CAD | 17,124 | 17,240 | 17,611 | 17,611 |
CHF | 22,629 | 22,780 | 23,113 | 23,113 |
CNY | – | 3,415 | 3,475 | 3,475 |
DKK | – | 3,459 | 3,589 | 3,589 |
EUR (50, 100) | 25,959 | 25,979 | 26,694 | 26,694 |
EUR (< 50) | 25,949 | – | – | – |
GBP | 30,065 | 30,285 | 30,705 | 30,705 |
HKD | 2,941 | 2,958 | 3,058 | 3,058 |
JPY | 210.39 | 211.34 | 216.89 | 216.89 |
KRW | 18.12 | 19.52 | 20.92 | 20.92 |
LAK | – | 2.5 | 2.95 | 2.95 |
NOK | – | 2,628 | 2,708 | 2,708 |
NZD | 15,174 | 15,257 | 15,544 | 15,544 |
SEK | – | 2,408 | 2,458 | 2,458 |
SGD | 16,948 | 17,048 | 17,353 | 17,353 |
THB | 682.78 | 727.12 | 744.46 | 744.46 |
USD (50, 100) | 23,325 | 23,335 | 23,455 | 23,455 |
USD (< 50) | 23,231 | – | – | – |
Tin tức tỷ giá mới nhất:
Tỷ giá USD đổi sang VNĐ tại ngân hàng Techcombank
Tỷ giá USD của ngân hàng BIDV hôm nay bao nhiêu tiền?
Tỷ giá đô la Canada hôm nay bao nhiêu tiền?
bethere.vn tổng hợp