Mời các bạn xem chi tiết kết quả xổ số tại miền bắc vào thứ 5, cùng các thông tin xoay quanh kết quả xổ số truyền thống

Kết quả xổ số miền bắc thứ năm
XSMB » XSMB thứ 5 » Xổ số miền Bắc 30-5-2019 | ||||||||||||
Ký hiệu trúng ĐB: 8RX – 6RX – 14RX
|
||||||||||||
Đặc biệt | 47625 | |||||||||||
Giải nhất | 24130 | |||||||||||
Giải nhì | 57549 | 85886 | ||||||||||
Giải ba | 8983 | 13551 | 35420 | |||||||||
13492 | 77449 | 60923 | ||||||||||
Giải tư | 4146 | 4483 | 1089 | 5673 | ||||||||
Giải năm | 2814 | 6912 | 3335 | |||||||||
3683 | 9284 | 3920 | ||||||||||
Giải sáu | 776 | 740 | 596 | |||||||||
Giải bảy | 56 | 90 | 76 | 16 |
Kết quả xổ số miền bắc thứ 5 các kì
XSMB » XSMB thứ 5 » Xổ số miền Bắc 23-5-2019 | ||||||||||||
Ký hiệu trúng ĐB: 1QX – 15QX – 13QX
|
||||||||||||
Đặc biệt | 98583 | |||||||||||
Giải nhất | 27637 | |||||||||||
Giải nhì | 48674 | 8303 | ||||||||||
Giải ba | 38452 | 65186 | 63608 | |||||||||
41365 | 83456 | 22594 | ||||||||||
Giải tư | 336 | 7253 | 7392 | 4643 | ||||||||
Giải năm | 7746 | 8169 | 3831 | |||||||||
8581 | 2202 | 5244 | ||||||||||
Giải sáu | 279 | 973 | 445 | |||||||||
Giải bảy | 59 | 96 | 38 | 55 | ||||||||
XSMB » XSMB thứ 5 » Xổ số miền Bắc 16-5-2019 | ||||||||||||
Ký hiệu trúng ĐB: 12PY – 2PY – 6PY
|
||||||||||||
Đặc biệt | 23736 | |||||||||||
Giải nhất | 79828 | |||||||||||
Giải nhì | 3842 | 6815 | ||||||||||
Giải ba | 21375 | 62432 | 1012 | |||||||||
10442 | 60475 | 47621 | ||||||||||
Giải tư | 2372 | 8131 | 1127 | 6389 | ||||||||
Giải năm | 440 | 6823 | 889 | |||||||||
6006 | 2353 | 285 | ||||||||||
Giải sáu | 407 | 967 | 836 | |||||||||
Giải bảy | 26 | 90 | 60 | 96 | ||||||||
XSMB » XSMB thứ 5 » Xổ số miền Bắc 9-5-2019 | ||||||||||||
Ký hiệu trúng ĐB: 7PQ – 13PQ – 15PQ
|
||||||||||||
Đặc biệt | 73052 | |||||||||||
Giải nhất | 42339 | |||||||||||
Giải nhì | 83545 | 50151 | ||||||||||
Giải ba | 60411 | 94981 | 69304 | |||||||||
74427 | 61572 | 91268 | ||||||||||
Giải tư | 9868 | 8439 | 2376 | 4968 | ||||||||
Giải năm | 1143 | 2644 | 5479 | |||||||||
7574 | 7254 | 3959 | ||||||||||
Giải sáu | 1 | 147 | 793 | |||||||||
Giải bảy | 0 | 35 | 66 | 67 | ||||||||
XSMB » XSMB thứ 5 » Xổ số miền Bắc 2-5-2019 | ||||||||||||
Ký hiệu trúng ĐB: 1NS – 14NS – 6NS
|
||||||||||||
Đặc biệt | 94761 | |||||||||||
Giải nhất | 27423 | |||||||||||
Giải nhì | 52089 | 33063 | ||||||||||
Giải ba | 17346 | 33139 | 16736 | |||||||||
1430 | 67481 | 8122 | ||||||||||
Giải tư | 5494 | 3915 | 3852 | 4205 | ||||||||
Giải năm | 2306 | 1966 | 7662 | |||||||||
1363 | 6045 | 4200 | ||||||||||
Giải sáu | 440 | 74 | 418 | |||||||||
Giải bảy | 33 | 49 | 90 | 60 | ||||||||
XSMB » XSMB thứ 5 » Xổ số miền Bắc 25-4-2019 | ||||||||||||
Ký hiệu trúng ĐB: 3MV – 13MV – 6MV
|
||||||||||||
Đặc biệt | 44188 | |||||||||||
Giải nhất | 53421 | |||||||||||
Giải nhì | 45059 | 72084 | ||||||||||
Giải ba | 17891 | 27596 | 77786 | |||||||||
1952 | 14936 | 22174 | ||||||||||
Giải tư | 4546 | 7497 | 9332 | 7944 | ||||||||
Giải năm | 5018 | 6027 | 9634 | |||||||||
6974 | 2142 | 264 | ||||||||||
Giải sáu | 879 | 328 | 792 | |||||||||
Giải bảy | 76 | 62 | 84 | 80 | ||||||||
XSMB » XSMB thứ 5 » Xổ số miền Bắc 18-4-2019 | ||||||||||||
Ký hiệu trúng ĐB: 15LK – 8LK – 3LK
|
||||||||||||
Đặc biệt | 54399 | |||||||||||
Giải nhất | 81519 | |||||||||||
Giải nhì | 40486 | 17385 | ||||||||||
Giải ba | 43886 | 92649 | 78506 | |||||||||
89920 | 91700 | 35527 | ||||||||||
Giải tư | 8096 | 7461 | 106 | 7351 | ||||||||
Giải năm | 4311 | 1637 | 9863 | |||||||||
1686 | 1203 | 9123 | ||||||||||
Giải sáu | 653 | 13 | 296 | |||||||||
Giải bảy | 90 | 92 | 12 | 36 |
Xổ số miền bắc mở thưởng bắt đầu từ giải nhất (1 giải 5 số), giải nhì (2 giải 5 số ), giải 3 ( 6 giải 5 số), giải 4 (4 giải 4 số ), giải 5 ( 6 giải 4 số), giải 6 ( 3 giải 3 số ), Giải 7 (4 giải 2 số ), ký hiệu giải đặc biệt ( 1 hoặc 3 ký hiệu ) và cuối cùng là giải đặc biệt 1 giải 5 số.
Cách dò vé số trúng thưởng của tờ vé số miền bắc cùng gần tương tự như cách dò vé số trúng thưởng các tỉnh miền trung và miền nam, tuy nhiên chỉ khác ở số lượng giải và dãy số trong bộ số quay trúng thưởng.
Ví dụ từ bảng kết quả xổ số miền bắc 16/8/2018 phía trên
Trúng giải 7: Tờ vé số của bạn có 2 số cuối hàng chục, hàng đơn vị là một trong các số sau: 69, 28, 20 ,89 thì bạn trúng giải 7.
Trúng giải 6: Tờ vé số của bạn có 3 số hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị trùng với một trong các số: 488, 955, 564 thì bạn trúng giải 6
Trúng giải 5: Tờ vé số của bạn có 4 số cuối hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị trùng với một trong các số: 5367, 4867, 6224, 4747, 5676, 5151 thì bạn trúng giải 5
Trúng giải 4: Bạn dò vé số tương tự như với giải 5, nếu 4 số cuối của bạn trúng với một trong các số: 2957, 6261,5720,4487 thì bạn trúng giải 4
Trúng giải 3, giải 2, giải nhất: Tờ vé số của bạn có 5 số trùng với một trong số của giải tương ứng thì bạn sẽ trúng giải đó ( nếu tờ vé số của bạn có số 00345 trúng với giải đầu tiên của giải 3 thì bạn trúng giải 3,….)
Giải đặc biệt: Nếu tờ vé số của bạn có 5 số trúng với 5 số của giải đặc biệt(89187) thì bạn sẽ trúng giải đặc biệt và nếu trên tờ vé số của bạn cũng có ký hiệu 11TY thì bạn sẽ trúng thêm cả giải ký hiệu giải đặc biệt nữa. Các bạn nhỡ kỹ giải ký hiệu giải đặc biệt này chỉ được áp dụng khi bạn trúng giải đặc biệt mà thôi.