Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá hạng nhất anh hôm nay. Mời quý vị độc giả xem thông tin chi tiết qua bảng thống kê bên dưới.
Bảng xếp hạng bóng đá hạng nhát anh
Xuất sắc vượt qua 46 trận đấu và 23 đối thủ trong danh sách. Đội bóng Norwwich vượt lên vị trí dẫn đầu bảng với tổng số điểm 94. Gồm 27 trận thắng 13 trận hòa và 6 trận thua với tổng số bàn thắng ghi được là 57 bàn. Xếp liền kề thứ 2 là Sheffield Utd với tổng số điểm 89. Vị trí số 3 thuộc về Leeds Utd với số điểm 83

XH | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Norwich | 46 | 27 | 13 | 6 | 93 | 57 | +36 | 94 |
2 | Sheffield Utd | 46 | 26 | 11 | 9 | 78 | 41 | +37 | 89 |
3 | Leeds Utd | 46 | 25 | 8 | 13 | 73 | 50 | +23 | 83 |
4 | West Brom | 46 | 23 | 11 | 12 | 87 | 62 | +25 | 80 |
5 | Aston Villa | 46 | 20 | 16 | 10 | 82 | 61 | +21 | 76 |
6 | Derby County | 46 | 20 | 14 | 12 | 69 | 54 | +15 | 74 |
7 | Middlesbrough | 46 | 20 | 13 | 13 | 49 | 41 | +8 | 73 |
8 | Bristol City | 46 | 19 | 13 | 14 | 59 | 53 | +6 | 70 |
9 | Nottingham Forest | 46 | 17 | 15 | 14 | 61 | 54 | +7 | 66 |
10 | Swansea City | 46 | 18 | 11 | 17 | 65 | 62 | +3 | 65 |
11 | Brentford | 46 | 17 | 13 | 16 | 73 | 59 | +14 | 64 |
12 | Sheffield Wed. | 46 | 16 | 16 | 14 | 60 | 62 | -2 | 64 |
13 | Hull City | 46 | 17 | 11 | 18 | 66 | 68 | -2 | 62 |
14 | Birmingham | 46 | 14 | 19 | 13 | 64 | 58 | +6 | 61 |
15 | Preston North End | 46 | 16 | 13 | 17 | 67 | 67 | 0 | 61 |
16 | Blackburn Rovers | 46 | 16 | 12 | 18 | 64 | 69 | -5 | 60 |
17 | Stoke City | 46 | 11 | 22 | 13 | 45 | 52 | -7 | 55 |
18 | Wigan | 46 | 13 | 13 | 20 | 51 | 64 | -13 | 52 |
19 | QPR | 46 | 14 | 9 | 23 | 53 | 71 | -18 | 51 |
20 | Reading | 46 | 10 | 17 | 19 | 49 | 66 | -17 | 47 |
21 | Millwall | 46 | 10 | 14 | 22 | 48 | 64 | -16 | 44 |
22 | Rotherham Utd | 46 | 8 | 16 | 22 | 52 | 83 | -31 | 40 |
23 | Bolton | 46 | 8 | 8 | 30 | 29 | 78 | -49 | 32 |
24 | Ipswich | 46 | 5 | 16 | 25 | 36 | 77 | -41 | 3 |
Sơ lược về bóng đá anh
English Football League Championship là giải đấu cao thứ hai của các câu lạc bộ bóng đá Anh, chỉ sau Giải bóng đá Ngoại hạng Anh. Giải này cũng từng được gọi là Giải hạng nhì Anh giai đoạn 1889-1992 do giải hạng nhất Anh lúc trước là Premier League bây giờ. Sau khi giải bóng đá Hạng nhất Anh (Football League First Division) đổi tên thành Giải bóng đá Ngoại Hạng Anh (English Premier League) thì Hạng nhì Anh cũng đổi tên thành Giải Hạng nhất Anh (Football League First Division), nhưng chỉ sử dụng đến cuối mùa bóng 2004. Kể từ đầu mùa bóng 2004 tên chính thức của giải này là Football League Championship nhưng cái tên Giải hạng nhất Anh vẫn được thường xuyên nhiều người Việt Nam gọi đến.
Giải đấu này được thành lập năm 1892 với tên gọi Football League Second Division (Giải hạng hai). Đến năm 1993, Giải đấu được đổi tên thành Football League First Division. Đến mùa giải 2004-2005, thì đổi tên thành Football League Championship.
Thông tin bảng xếp hạng bóng đá hạng nhất anh được cập nhật từ tin tức bóng đá quốc tế trong nước. Mời quý vị độc giả theo dỗi thêm lịch thi đấu bóng đá để đoán xem những trận bóng đá sắp được diễn ra ở các mùa giải