Bản tin mới nhất về tỷ giá usd liên ngân hàng hôm nay. Thông tin được ghi nhận và cập nhật từ các website chính thức của các ngân hàng trong nước.
Tỷ giá usd liên ngân hàng hôm nay
Mời các bạn theo dỗi bản tin tỷ giá usd liên ngân hàng cập nhật mới nhất hôm nay. Thông tin ghi nhận tình hình biến đổi ngoại tệ của các ngân hàng trong nước.
Tỷ giá trung tâm
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam với Đô la Mỹ, áp dụng cho ngày 07/05/2019 như sau:
Tỷ giá trung tâm
|
Tỷ giá |
1 Đô la Mỹ = | 23.040 VND |
Bằng chữ |
Hai mươi ba nghìn không trăm bốn mươi Đồng Việt Nam
|
Số văn bản | 129/TB-NHNN |
Ngày ban hành | 07/05/2019 |
Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN
Tỷ giá áp dụng cho ngày 07/05/2019
Đơn vị: VND
STT | Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua | Bán | ||
1 | USD | Đô la Mỹ | 23.200 | 23.681 | ||
2 | EUR | Đồng Euro | 25.032 | 26.580 | ||
3 | JPY | Yên Nhật | 202 | 214 | ||
4 | GBP | Bảng Anh | 29.293 | 31.104 | ||
5 | CHF | Phơ răng Thuỵ Sĩ | 21.971 | 23.330 | ||
6 | AUD | Đô la Úc | 15.636 | 16.604 | ||
7 | CAD | Đô la Canada | 16.630 | 17.659 |
Tỷ giá tính chéo của Đồng Việt Nam với một số ngoại tệ để xác định trị giá tính thuế
Ngân hàng Nhà nước thông báo tỷ giá tính chéo của Đồng Việt Nam so với một số ngoại tệ áp dụng tính thuế xuất khẩu và thuế nhập khẩu có hiệu lực kể từ ngày 02/05/2019 đến 08/05/2019 như sau
STT | Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Tỷ giá | ||
1 | EUR | Đồng Euro | 25.815,39 | ||
2 | JPY | Yên Nhật | 206,56 | ||
3 | GBP | Bảng Anh | 30.074,19 | ||
4 | CHF | Phơ răng Thuỵ Sĩ | 22.645,76 | ||
5 | AUD | Đô la Úc | 16.187,59 | ||
6 | CAD | Đô la Canada | 17.150,41 | ||
7 | SEK | Curon Thuỵ Điển | 2.418,72 | ||
8 | NOK | Curon Nauy | 2.660,16 | ||
9 | DKK | Curon Đan Mạch | 3.458,36 | ||
10 | RUB | Rúp Nga | 355,73 | ||
11 | NZD | Đô la Newzealand | 15.291,61 | ||
12 | HKD | Đô la Hồng Công | 2.935,9 | ||
13 | SGD | Đô la Singapore | 16.937,27 | ||
14 | MYR | Ringít Malaysia | 5.570,25 | ||
15 | THB | Bath Thái | 721,59 | ||
16 | IDR | Rupiah Inđônêsia | 1,62 | ||
17 | WON | Won Hàn Quốc | 19,84 | ||
18 | INR | Rupee Ấn độ | 331,3 | ||
19 | TWD | Đô la Đài Loan | 746,27 | ||
20 | CNY | Nhân dân tệ TQuốc | 3.420,45 | ||
21 | KHR | Riêl Cămpuchia | 5,74 | ||
22 | LAK | Kíp Lào | 2,67 | ||
23 | MOP | Pataca Macao | 2.853,8 | ||
24 | TRY | Thổ Nhĩ Kỳ | 3.866,09 | ||
25 | BRL | Rin Brazin | 5.876,51 | ||
26 | PLN | Đồng Zloty Ba Lan | 6.027,53 |
Bản tin Tỷ giá usd liên hàng hôm nay đến đây xin tạm dừng. Chúng tôi sẽ thông tin đến bạn đọc khi có thông tin mới nhất về tỷ giá ngoại tệ các ngân hàng trong nước. Mời bạn đọc quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.