Bethere.vn – Tỷ giá USD đổi sang VNĐ tại ngân hàng Techcombank hôm nay mới nhất bao nhiêu tiền? Tham khảo ngay tỏng bài viết dưới đây.
Tỷ giá USD đổi sang VNĐ tại ngân hàng Techcombank là bao nhiêu?
Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
---|---|---|---|---|
USD (1,2) | Đô La Mỹ | 22.780,00 | ||
USD (5,10,20) | Đô La Mỹ | 22.880,00 | ||
USD (50-100) | Đô La Mỹ | 23.280,00 | 23.300,00 | 23.420,00 |
JPY | Đồng Yên Nhật | 209,12 | 210,33 | 216,34 |
AUD | Đô Úc | 15.959,00 | 16.206,00 | 16.708,00 |
CAD | Đô Canada | 16.954,00 | 17.154,00 | 17.655,00 |
GBP | Bảng Anh | 29.959,00 | 30.348,00 | 30.850,00 |
CHF | Franc Thụy Sĩ | 22.514,00 | 22.727,00 | 23.229,00 |
SGD | Đô Singapore | 16.851,00 | 17.018,00 | 17.419,00 |
EUR | Euro | 25.709,00 | 25.970,00 | 26.573,00 |
CNY | Nhân dân tệ Trung Quốc | – | 3.321,00 | 3.582,00 |
HKD | Đô Hồng Kông | – | 2.726,00 | 3.226,00 |
THB | Bạt Thái Lan | 705,00 | 713,00 | 843,00 |
MYR | Đồng Ringgit Malaysia | – | 5.562,00 | 5.714,00 |
KRW | Korean Won | – | 0,00 | 23,00 |
Biểu phí chuyển đổi ngoại tệ ngân hàng Techcombank hiện nay.
Tại ngân hàng Techcombank hiện nay, ưu thế về mức phí giúp cho nhiều khách hàng là cá nhân lẻ và doanh nghiệp lựa chọn để giao dịch. mức phí chuyển đổi ngoại tệ tại ngân hàng Techcombank hiện nay đang áp dụng là 2.39% trên giá trị giao dịch.
Hiện có khá nhiều khách hàng lựa chọn Techcombank để vay mua nhà ở, tập trung ở khách hàng phân khúc vừa và trung.