Bethere.vn – Mời các bạn cập nhật tỷ giá USD hôm nay tại Ngân Hàng Á Châu (ACB). Tỷ giá đồng đô la Mỹ cùng các đồng ngoại tệ mạnh hiện nay quy đổi sang tiền Việt là bao nhiêu tiền?
Tỷ giá USD của ngân hàng ACB là bao nhiêu tiền?
Dưới đây là bảng tỷ giá USD của ngân hàng ACB hôm nay, tham khảo và đối chiếu sự tăng giảm giá bán ra mua vào của giá ngoại tệ:
Tên ngoại tệ | Mã ngoại tệ | Mua Tiền mặt | Bán ra |
AUD | Đô la Úc | 16,209.00 | 16,465.00 |
CAD | Đô la Canada | 17,187.00 | 17,424.00 |
CHF | Franc Thuỵ Sĩ | – | – |
EUR | Euro | 25,921.00 | 26,266.00 |
GBP | Bảng Anh | – | – |
HKD | Đô la Hồng Kông | – | – |
JPY | Yên Nhật | 210.17 | 213.60 |
NZD | Ðô la New Zealand | – | |
SGD | Đô la Singapore | 16,989.00 | 17,223.00 |
THB | Bạc Thái | – | – |
USD | Đô la Mỹ | 23,300.00 | 23,390.00 |
1 đô la Úc bằng bao nhiêu đô Mỹ?
Tỷ giá USD hôm nay ngày 08/05/2019 có những biến động nhẹ, tuy nhiên, đồng đô la Mỹ vẫn giữ được ưu thế vốn có của mình so với các đồng ngoại tệ khác.
Theo tỷ giá ngân hàng ACB hôm nay thì 1 đô la Úc đổi sang đô Mỹ sẽ có mức giá là:
AUD | USD |
1.00 | 0.70 |
2.00 | 1.41 |
5.00 | 3.52 |
10.00 | 07.03 |
20.00 | 14.07 |
50.00 | 35.17 |
100.00 | 70.34 |
200.00 | 140.68 |
500.00 | 351.70 |
1000.00 | 703.40 |
2000.00 | 1406.80 |
5000.00 | 3517.00 |
10,000.00 | 7033.99 |
20,000.00 | 14,067.99 |
50,000.00 | 35,169.97 |
100,000.00 | 70,339.93 |
200,000.00 | 140,679.87 |
Hiện nay, ngân hàng Á Châu ACB được xem là đơn vị có biểu phí thu mua, trao đổi ngoại tệ tốt nhất trên thị trường hiện nay. Mức phí được niêm yết và không thay đổi trong nhiều năm qua, giá trị chỉ thay đổi theo tỷ giá USD giao dịch mà thôi.