Hiện nay tại ngân hàng Vietcombank có hơn 560 chi nhánh và phòng giao dịch, văn phòng đại diện, nhiều đơn vị trong nước và ngoài nước, ngân hàng đang có riêng một công ty về kinh doanh kiều hối cùng với 3 công ty con ở nước ngoài (Công ty Vinafico Hongkong, Công ty chuyển tiền Vietcombank tại Mỹ, Ngân hàng con tại Lào) có 2 văn phòng đại diện: 1 ở Singapore và tại Mỹ.
Được sở hữu mạng lưới rộng lớn trên khắp cả nước, Vietcombank là ngân hàng đứng đầu trên các hoạt động kinh doanh và thanh toán quốc tê.
Hiện nay, Vietcombank thực hiện giao dịch mua bán ngoại tệ (cả tiền mặt và chuyển khoản) đối với 11 loại tiền tệ gồm : USD, Euro, bảng Anh (GBP), dollar Australia (AUD), dollar Canada (CAD), yen Nhật (JPY), franc Thuỵ Sỹ (CHF), dollar Singapore (SGD), Won Hàn Quốc (KRW), dollar HongKong (HKD) và Bath Thái Lan (THB).
8 loại tiền tệ chỉ giao dịch qua mua – bán chuyển khoản gồm: Krone Đan Mạch (DKK), Rupee Ấn Độ (INR), Dinar Kuwaiti (KWD), Ringit Malaysian (MYR), Kroner Na Uy (NOK), Rup Nga (RUB), Rian Ả-Rập-Xê-Út (SAR) và Krona Thụy Điển (SEK).
Bảng Tỷ giá USD ngân hàng Vietcombank mới nhất ngày 31/10/2019 (Hội sở chính)
Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
AUD | Australia | 15.812,15 | 15.907,60 | 16.178,11 |
CAD | Canada | 17.320,44 | 17.477,74 | 17.774,96 |
CHF | Thuỵ Sỹ | 23.124,72 | 23.287,73 | 23.683,75 |
DKK | Đan Mạch | – | 3.413,86 | 3.520,87 |
EUR | Liên minh Châu Âu | 25.673,39 | 25.750,64 | 26.653,53 |
GBP | Anh | 29.618,99 | 29.827,78 | 30.093,29 |
HKD | Hong Kong | 2.917,94 | 2.938,51 | 2.982,51 |
INR | Ấn Độ | – | 326,19 | 338,99 |
JPY | Nhật Bản | 206,09 | 208,17 | 214,2 |
KRW | Hàn Quốc | 18,50 | 19,47 | 21,02 |
KWD | Kuwait | – | 76.180,75 | 79.169,89 |
MYR | Malaysia | – | 5.520,70 | 5.592,17 |
NOK | Na uy | – | 2.492,21 | 2.570,32 |
RUB | Nga | – | 363,19 | 404,69 |
SAR | Saudi Arabia | – | 6.171,33 | 6.413,47 |
SEK | Thuỵ Điển | – | 2.377,69 | 2.437,55 |
SGD | Singapore | 16.836,73 | 16.955,42 | 17.140,59 |
THB | Thái Lan | 753,32 | 753,32 | 784,75 |
USD | Mỹ | 23.150,00 | 23.150,00 | 23.270,00 |
Nguồn: Vietcombank
Bạn đang đọc bài viết Tỷ giá ngoại tệ USD Vietcombank mới nhất hôm nay tại chuyên mục Tin tỷ giá ngoại tệ, trên website Kênh Thông Tin Đời Sống.