Bethere.vn thông tin đến các bạn chi tiết Lịch thi đấu v league 2019 các vòng 12,13,14,15. và những thông tin xung quanh giải thi đấu này.

Thời gian | Trận đấu | Trực tiếp | ||
VLeague – vòng 12 | ||||
30/05 | Thanh Hóa | Dược Nam Hà Nam Định | VTV6, TTTV | |
17:00 | ||||
30/05 | SHB Đà Nẵng | TP Hồ Chí Minh | BĐTV, FPTTH, FPTPlay | |
17:00 | ||||
30/05 | Viettel | Than Quảng Ninh | BĐTV, FPTTH, FPTPlay | |
19:00 | ||||
31/05 | Becamex Bình Dương | Sanna Khánh Hòa BVN | BĐTV, FPTTH, BTV2 | |
17:00 | ||||
31/05 | Hải Phòng | Quảng Nam | TTTTHD | |
17:00 | ||||
31/05 | Hoàng Anh Gia Lai | Hà Nội | VTV6, FPTPlay, TTTV | |
17:00 | ||||
31/05 | Sài Gòn | Sông Lam Nghệ An | BĐTV | |
19:00 | ||||
VLeague – vòng 13 | ||||
14/06 | Quảng Nam | Becamex Bình Dương | ||
17:00 | ||||
14/06 | Hà Nội | Sài Gòn | ||
19:00 | ||||
15/06 | Dược Nam Hà Nam Định | SHB Đà Nẵng | ||
17:00 | ||||
15/06 | TP Hồ Chí Minh | Thanh Hóa | ||
19:00 | ||||
16/06 | Sông Lam Nghệ An | Hoàng Anh Gia Lai | ||
17:00 | ||||
16/06 | Sanna Khánh Hòa BVN | Viettel | ||
17:00 | ||||
16/06 | Than Quảng Ninh | Hải Phòng | ||
19:00 | ||||
VLeague – vòng 14 | ||||
7-Jul | Sông Lam Nghệ An | SHB Đà Nẵng | ||
17:00 | ||||
7-Jul | Sanna Khánh Hòa BVN | Thanh Hóa | ||
17:00 | ||||
7-Jul | Hoàng Anh Gia Lai | Quảng Nam | ||
17:00 | ||||
7-Jul | Viettel | TP Hồ Chí Minh | ||
19:00 | ||||
7-Jul | Becamex Bình Dương | Dược Nam Hà Nam Định | ||
17:00 | ||||
7-Jul | Hải Phòng | Hà Nội | ||
17:00 | ||||
7-Jul | Sài Gòn | Than Quảng Ninh | ||
18:00 | ||||
VLeague – vòng 15 | ||||
7-Dec | Thanh Hóa | Sông Lam Nghệ An | ||
17:00 | ||||
7-Dec | Dược Nam Hà Nam Định | Viettel | ||
17:00 | ||||
7-Dec | Quảng Nam | Sài Gòn | ||
17:00 | ||||
7-Dec | TP Hồ Chí Minh | Becamex Bình Dương | ||
19:00 | ||||
13/07 | SHB Đà Nẵng | Hải Phòng | ||
17:00 | ||||
13/07 | Than Quảng Ninh | Hoàng Anh Gia Lai | ||
18:00 | ||||
13/07 | Hà Nội | Sanna Khánh Hòa BVN | ||
19:00 | ||||
VLeague – vòng 16 | ||||
16/07 | Sông Lam Nghệ An | Sài Gòn | ||
17:00 | ||||
17/07 | Sanna Khánh Hòa BVN | Becamex Bình Dương | ||
17:00 | ||||
17/07 | Dược Nam Hà Nam Định | Thanh Hóa | ||
17:00 | ||||
17/07 | Quảng Nam | Hải Phòng | ||
17:00 | ||||
17/07 | Than Quảng Ninh | Viettel | ||
18:00 | ||||
17/07 | TP Hồ Chí Minh | SHB Đà Nẵng | ||
19:00 | ||||
17/07 | Hà Nội | Hoàng Anh Gia Lai | ||
19:00 | ||||
VLeague – vòng 17 | ||||
21/07 | Becamex Bình Dương | Quảng Nam | ||
17:00 | ||||
21/07 | Thanh Hóa | TP Hồ Chí Minh | ||
17:00 | ||||
21/07 | Hải Phòng | Than Quảng Ninh | ||
17:00 | ||||
21/07 | SHB Đà Nẵng | Dược Nam Hà Nam Định | ||
17:00 | ||||
21/07 | Hoàng Anh Gia Lai | Sông Lam Nghệ An | ||
17:00 | ||||
21/07 | Viettel | Sanna Khánh Hòa BVN | ||
19:00 | ||||
21/07 | Sài Gòn | Hà Nội | ||
19:00 | ||||
VLeague – vòng 18 | ||||
26/07 | Becamex Bình Dương | Hải Phòng | ||
17:00 | ||||
26/07 | TP Hồ Chí Minh | Hà Nội | ||
19:00 | ||||
28/07 | Thanh Hóa | Hoàng Anh Gia Lai | ||
17:00 | ||||
28/07 | Dược Nam Hà Nam Định | Sông Lam Nghệ An | ||
17:00 | ||||
28/07 | Sanna Khánh Hòa BVN | Than Quảng Ninh | ||
17:00 | ||||
28/07 | SHB Đà Nẵng | Sài Gòn | ||
17:00 | ||||
28/07 | Viettel | Quảng Nam | ||
19:00 | ||||
Trên đây là lịch các vòng thi đấu giải v league 2019, các bạn có thể xem nhiều hơn thông tin tại chuyên mục “Lịch thi đấu bóng đá” trên bethere.vn.