Mời các bạn cập nhật bản tin sea games 2019 với những thông tin xoay quan các giải đấu tại sea games 2019 và cập nhật lịch thi đấu sea games 2019 các bộ môn hôm nay.

Lịch thi đấu sea games 2019
Nội dung | Lịch thi đấu | Địa điểm thi đấu | HC |
Lễ khai mạc | 19/08 | National Stadium | |
Nhảy cầu | 26 – 30/08 | National Aquatic Centre | 13 |
Bơi lội |
21-26/08
|
National Aquatic Centre | 38 |
Bơi nghệ thuật | 17-20/08 | National Aquatic Centre | 5 |
Bơi tự do | 18/08 | Water Sport Complex | 2 |
Bóng nước | 15-20/08 | National Aquatic Centre, | 2 |
Bắn cung | 16-22/08 | Synthetic Turf Field, | 10 |
Điền kinh | 19-26/08 | National Stadium | 45 |
Cầu lông | 22-29/08 | Axiata Arena | 7 |
Bóng rổ | 20-26/08 | MABA Stadium | 2 |
Billiards & Snooker | 22-27/08 | KLCC Hall 4 | 7 |
Bowling | 20-25/08 | Sunway Pyramid | 11 |
Đấm bốc | 20-24/08 | MiTEC Hall 8 | 6 |
Cricket | 17-29/08 | Kinrara Oval | 3 |
Đua xe đạp – BMX | 26/08 | National BMX Arena | 2 |
Đua xe đạp – Road | 21-24/08 | Putrajaya & Nilai | 5 |
Đua xe đạp – Track | 27-29/08 | National Velodrome | 13 |
Đua ngựa – Dressage | 22-24/08 | 3Q Equestrian Centre | 2 |
Đua ngựa – Show Jumping | 26-28/08 | 3Q Equestrian Centre | 2 |
Đua ngựa – Endurance | 20/08 | Terengganu International Endurance Park | 2 |
Đua ngựa – Polo | 22-29/08 | Equestrian Park Putrajaya | 1 |
Đấu kiếm | 21-23/08 | MiTEC Hall 6 | 6 |
Bóng đá | 14-29/08 | S.Alam Std,Selayang Std,National Std,Uitm Std | 2 |
Bóng đá trong nhà – Futsal | 18-29/08 | Panasonic Stadium | 2 |
Golf | 22-26/08 | The Mines Resort & Golf Club | 4 |
Thể dục dụng cụ | 20-23/08 | MiTEC Hall 9 & 10 | 12 |
Thể dục nhịp điệu | 26-28/08 | MiTEC Hall 9 & 10 | 8 |
Hockey – Field | 21-29/08 | National Hockey Stadium | 2 |
Hockey – Indoor | 21-26/08 | MiTEC Hall 4 | 2 |
Ice Hockey | 20-24/08 | Empire City, Damansara Perdana | 1 |
Trượt băng nghệ thuật | 26-27/08 | Empire City, Damansara Perdana | 2 |
Ice Skating – Short Track Speed Skating | 29-30/08 | Empire City, Damansara Perdana | 6 |
Judo | 26-27/08 | KLCC Hall 5 | 6 |
Karate | 22-24/08 | KLCC Hall 1 | 16 |
Lawn Bowls | 22-27/08 | National Lawn Bowls Centre | 8 |
Muay | 26-29/08 | MiTEC Hall 8 | 5 |
Netball | 14-20/08 | Juara Stadium, Bukit Kiara | 1 |
Pencak Silat | 24-29/08 | KLCC Hall 2 | 20 |
Pétanque | 21-28/08 | Arena Petanque KL | 7 |
Rugby 7s | 19-20/08 | MBPJ Stadium, Kelana Jaya | 2 |
Sailing | 21-29/08 | National Sailing Centre | 14 |
Cầu mây | 16-29/08 | Indoor Stadium Titiwangsa | 12 |
Bắn súng | 21-26/08 | National Shooting Range Centre | 14 |
Squash | 21-29/08 | National Squash Centre | 9 |
Table Tennis | 20-26/08 | MiTEC Hall 7 | 7 |
Taekwondo | 26-29/08 | KLCC Hall 1 | 16 |
Tennis | 21-26/08 | Tennis Complex, Jalan Duta | 5 |
Triathlon | 21/08 | Water Sport Complex | 2 |
Bóng chuyền | 21-27/08 | MiTEC Hall 11 | 2 |
Waterski & Wakeboard | 25-29/08 | Water Sport Complex | 11 |
Weightlifting | 28-30/08 | MiTEC Hall 3 | 5 |
Wushu | 20-22/08 | KLCC Hall 5 | 17 |
Bế Mạc | 30/08 | National Stadium |
Công Phượng khó dự SEA Games 2019 vì lịch thi đấu ở K-League
Ngay sau khi điều lệ môn bóng đá nam có sự điều chỉnh với việc mỗi đội góp mặt được phép đăng ký tối đa 2 cầu thủ trên 22 tuổi, rất nhiều người hâm mộ lập tức nghĩ đến cái tên đầu tiên. Đó là tiền đạo Nguyễn Công Phượng. Ở hai kỳ SEA Games mà Công Phượng tham dự (năm 2015 và 2017), Việt Nam đều lỡ hẹn với tấm huy chương Vàng.
Do đó, đại đa số cổ động viên kỳ vọng anh sẽ được HLV Park Hang Seo lựa chọn vào đội hình U22 Việt Nam và chinh phục được danh hiệu còn dang dở suốt hàng chục năm qua của bóng đá nước nhà.
Tuy nhiên, muốn là một chuyện còn việc trở thành hiện thực được hay không lại là một câu chuyện khác. Bởi ngay cả khi thầy Park lựa chọn Công Phượng vào đội U22 Việt Nam thì bản thân anh cũng phải xem ý kiến của Incheon United là như thế nào. Bởi theo điều khoản cho mượn giữa đội bóng Hàn Quốc và HAGL, Công Phượng sẽ thi đấu hết mùa giải K-League Classic 2019.
Bản tin sea games 2019 tới đây là hết, mời các bạn tiếp tục cập nhật những thông tin mới tại bethere.vn.